SLEDAIスコア|全身性エリテマトーデス重症度判断
- 公開日: 2023/6/18
SLEDAIスコアは何を判断するもの?
SLEDAI(SLE disease activity index)スコアは、全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)の重症度を評価するためのスケールです。
SLEは活動期と非活動期を繰り返す自己免疫疾患であり、中枢神経、眼、血管、筋肉、関節、皮膚など、さまざまな臓器に障害を引き起こします。早期診断と早期治療を行えば、5年生存率は95%以上1)ですが、治療が遅れて重症化すると腎炎、間質性肺炎、肺高血圧症などを引き起こし、予後不良になるおそれもあります。重症度を把握し、適切な治療につなげるための指標として、SLEDAIスコアは役立ちます。
SLEDAIスコアはこう使う!
SLEDAIスコアでは、1~8点で重みづけされた臨床症状24項目についてスコア化し、SLEの重症度を評価します(表)。点数が高いほど重症度も高く、4点以上で医療費助成の対象となります1)。治療開始後の重症度について評価する場合は、適切な医学的管理下で治療が行われている状態において、直近6カ月間で最も悪い状態を医師が判断します1)。
表 SLEDAIスコア
重みづけ | 項目 | 定義 |
---|---|---|
8 | 痙攣 | 最近発症。代謝性、感染症、薬剤性は除外。 |
8 | 精神症状 | 現実認識の重度の障害による正常な機能の変化。幻覚、思考散乱、連合弛緩、貧困な思想内容、著明な非論理的思考、奇異な、混乱した、緊張病性の行動を含む。尿毒症、薬剤性は除外。 |
8 | 器質的脳障害 | 見当識、記憶、その他の知能機能障害による認知機能の変化、変動する急性発症の臨床所見を伴う。注意力の低下を伴う意識混濁、周囲の環境に対する継続した注意の欠如を含み、かつ以下のうち少なくとも2つを認める:知覚障害、支離滅裂な発言、不眠症あるいは日中の眠気、精神運動興奮。代謝性、感染性、薬剤性は除外。 |
8 | 視力障害 | SLEによる網膜の変化。細胞様小体、網膜出血、脈絡膜における漿液性の浸出あるいは出血、視神経炎を含む。高血圧性、感染性、薬剤性は除外。 |
8 | 脳神経障害 | 脳神経領域における感覚あるいは運動神経障害の新出。 |
8 | ループス頭痛 | 高度の持続性頭痛:片頭痛様だが、麻薬性鎮痛薬に反応しない。 |
8 | 脳血管障害 | 脳血管障害の新出。動脈硬化性は除外。 |
8 | 血管炎 | 潰瘍、壊疽、手指の圧痛を伴う結節、爪周囲の梗塞、線状出血、生検または血管造影による血管炎の証明。 |
4 | 関節炎 | 2関節以上の関節痛あるいは炎症所見(例:圧痛、腫脹、関節液貯留)。 |
4 | 筋炎 | CK・アルドラーゼの上昇を伴う近位筋の疼痛/筋力低下、あるいは筋電図変化、筋生検における筋炎所見。 |
4 | 尿円柱 | 顆粒円柱あるいは赤血球円柱。 |
4 | 血尿 | >5赤血球/HPF。結石、感染性、その他の原因は除外。 |
4 | 蛋白尿 | >0.5g/24時間。新規発症あるいは最近の0.5g/24時間以上の増加。 |
4 | 膿尿 | >5白血球/HPF。感染性は除外。 |
2 | 新たな皮疹 | 炎症性皮疹の新規発症あるいは再発。 |
2 | 脱毛 | 限局性あるいはびまん性の異常な脱毛の新規発症あるいは再発。 |
2 | 粘膜潰瘍 | 口腔あるいは鼻腔潰瘍の新規発症あるいは再発。 |
2 | 胸膜炎 | 胸膜摩擦音あるいは胸水、胸膜肥厚による胸部痛。 |
2 | 心膜炎 | 少なくとも以下の1つ以上を伴う心膜の疼痛:心膜摩擦、心嚢水、あるいは心電図・心エコーでの証明。 |
2 | 低補体血症 | CH50、C3、C4の正常下限以下の低下。 |
2 | 抗DNA抗体上昇 | Farr assayで>25%の結合、あるいは正常上限以上。 |
1 | 発熱 | >38℃、感染性は除外。 |
1 | 血小板減少 | <100,000 血小板/mm3。 |
1 | 白血球減少 | <3,000 白血球/mm3、薬剤性は除外。 |
SLEDAIスコアの結果を看護に活かす!
前述したように、SLEはあらゆる臓器に障害を引き起こします。障害されている臓器や重症度などを考慮して治療法が選択されますが、SLEの治療に不可欠で、軽症~重症まで幅広く用いられるのがステロイドです。ステロイドを自己判断で中断したり、減量したりすると、再燃・増悪するおそれもあるため、医師の指示どおりに、継続的に服用できるようサポートすることが必要です。
また、SLEは紫外線の影響を受けやすく、紫外線にさらされることで再燃・増悪することがあります。外出時は日焼け止めを塗る、日傘や帽子を使う、肌の露出はなるべく避けるようにするなど、日常生活で注意すべき点を説明します。
引用・参考文献
●河野通仁,他:全身性エリテマトーデスの病態と最新の治療.日本内科学会雑誌 2022;111(3):625-32.